一、国外铍铜合金名称、成分(%)
BRUSH 合金 | 美国ASTM | 铍 | 钴 | 镍 | 钴+镍 | 钴+镍+铁 | 铅 | 铜 |
25
| C17200 | 1.80~2.0 | — | — | 0.2最低 | 0.6最高 | — | 余量 |
M25 | C17300 | 1.80~2.0 | — | — | 0.2最低 | 0.6最高 | 0.2~0.6 | 余量 |
165 | C17000 | 1.6~1.79 | — | — | 0.2最低 | 0.6最高 | — | 余量 |
3 | C17510 | 0.2~0.6 | — | 1.4~2.2 | — | — | — | 余量 |
10 | C17500 | 0.4~0.7 | 2.4~2.7 | — | — | — | — | 余量 |
174 | C17410 | 0.15~0.5 | 0.35~0.6 | — | — | — | — | 余量 |
二、国内铍铜合金名称、成分(%)
合金名称 | 铍 | 镍 | 钛 | 铁 | 铝 | 硅 | 铅 |
Qbe2.0 | 1.80~2.1 | 0.2~0.5 | — | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.005 |
Qbe1.9 | 1.85~2.1 | 0.2~0.4 | 0.1~0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.005 |
三、国外铍铜合金机械及导电性能
合金 | 状态 | 抗拉强度 (Mpa) | 屈服强度 (Mpa) | 延伸率 (%) | 硬度 (HRB或C) | 导电率 %IACS |
25 C17200 | A | 420~550 | 210~390 | 35~60 | B45~78 | 15~19 |
1/4H | 520~620 | 420~570 | 20~45 | B68~90 | 15~19 | |
1/2H | 590~710 | 520~670 | 12~30 | B88~96 | 15~19 | |
H | 700~850 | 630~810 | 2~18 | B96~102 | 15~19 | |
AT | 1160~1380 | 980~1240 | 3~15 | C36~42 | 22~28 | |
1/4HT | 1230~1450 | 1050~1310 | 3~10 | C36~43 | 22~28 | |
1/2HT | 1300~1520 | 1120~1380 | 1~8 | C38~44 | 22~28 | |
HT | 1330~1550 | 1160~1450 | 1~6 | C38~45 | 22~28 | |
10 17500 | A | 240~390 | 140~220 | 20~40 | B20~45 | 20~30 |
H | 490~600 | 380~570 | 2~10 | B78~88 | 20~30 | |
AT | 700~920 | 560~710 | 10~25 | B92~100 | 45~60 | |
HT | 770~950 | 660~850 | 8~20 | B95~102 | 48~60 | |
HTR | 840~1060 | 770~990 | 1~5 | B98~103 | 48~60 | |
HTC | 520~600 | 350~530 | 8~20 | B79~88 | 60以上 |
注:状态名称说明
BRUSH | 美国 ASTM | 说明 |
A 1/4H 1/2H H | TB00 TD01 TD02 TD04 | 固溶淬火 四分之一硬态 半硬态 硬态 |
AT 1/4HT 1/2HT HT | TF00 TH01 TH02 TH04 | “T”指材料已经作时效硬化热处理。 |
AM 1/4HM 1/2HM HM | TM00 TM01 TM02 TM04 | 工厂(MILL)已作时效硬化,性能至要求范围,不需进一步热处理。 |
HTR HTC | — — | 工厂(MILL)时效硬化以提供不能由标准时效获得的性质,仅3及10合金。 |
四、我国铍铜合金机械性能(YB552—75)
合金牌号 | 材料状态 | 抗拉强度(MPa)不小于 | 延伸率(%) 不小于 | 维氏硬度(HV) |
Qbe2.0 | 软(淬火) | 400~600 | 30 | ≤130 |
Qbe1.9 | ≤120 | |||
Qbe2.0 | 硬(淬火后冷轧) | 650 | 2.5 | ≥170 |
Qbe1.9 | ≥160 | |||
Qbe2.0 | 软时效 | 1150 | 2 | ≥320 |
Qbe1.9 | ≥350 | |||
Qbe2.0 | 硬时效 | 1200 | 1.5 | ≥360 |
Qbe1.9 | ≥370 |
注:厚度≤0.25毫米的条、带材,抗拉强度、延伸率以及软态条、带材的硬度不作规定。